亞太地區 | |||||
單位名稱 | 電壓 | 插座 | 供電情形 | 備註 | |
日本插座 | 100V | 雙孔扁型 | 供電穩定 | ||
琉球 | 100V | 雙孔扁平型 | 供電正常 | ||
南韓插座 | 220V | 雙孔圓型 | 供電正常 | 電視機收視頻道與國內略有差別 | |
香港插座 | 220V | 三孔扁平型 | 供電正常 | ||
澳門插座 | 220V | 三孔型 | 供電穩定,甚少停電 | ||
越南 | 220V | 雙孔圓型及扁型 | 供電尚屬穩定,有間歇性停電 | ||
泰國插座 | 220V | 雙孔圓型及扁型 | 供電尚屬良好 | ||
馬來西亞插座 | 220-240V | 三孔型 | 供電尚屬正常 | ||
新加坡插座 | 220V | 三孔平頭型 | 供電穩定 | ||
菲律賓插座 | 220V | 雙孔扁型及三孔型 | 供電尚穩定,偶有停電 | ||
印尼 | 220V | 雙孔圓型 | 供電尚穩定,偶有斷電情形 | ||
汶萊 | 220-240V | 三孔型 | 供電不穩定,常有故障及停電情形 | ||
印度 | 240V | 圓孔三插式 (5及15安培二種) | 供電不穩定,常停電 | 各項電器均需配置穩壓器 | |
澳大利亞 | 240V |
八字型三孔 | 電壓穩定,無停電之慮 | 電視、錄放影機為PAL系統 | |
紐西蘭 | 220V | 八字型 | 供電穩定 | ||
巴紐幾內亞 | 240V | 三孔扁平型 | 供電十分不穩定 | ||
斐濟 | 220V | 三孔型 | 供電尚稱穩定 | ||
諾魯 | 220V | 三孔扁型 | 偶有停電、電壓不穩 | 精密電器宜配置穩壓器 | |
索羅門群島 | 220-250V | 三孔扁型 | 供電不穩定 | ||
東加大 | 220-240V | 八字型三孔 | 供電尚屬正常 |
西亞地區 | |||||
單位名稱 | 電壓 | 插座 | 供電情形 | 備註 | |
俄羅斯 | 220V50-60hz | 雙孔圓型 | 供電尚稱良好,惟電壓不穩 | ||
約旦 | 220V | 雙孔扁型及圓型 | 供電尚稱穩定 | 使用插座轉換器 | |
科威特 | 220-240V | 三孔型(含地線) | 供電尚稱穩定 | ||
以色列 | 220-240V50Mhz | 雙孔圓型 | 供電尚稱穩定,有間歇性短暫停電 | ||
巴林 | 220V | 三孔型 | 供電尚稱穩定 | ||
阿曼 | 220V | 三孔型 | 電源供應穩定,甚少停電 | ||
土耳其 | 220V | 圓型 | 供電良好(首都地區) | ||
東加大 | 220-240V | 八字型三孔 | 供電尚屬正常 |
北美地區 | |||||
單位名稱 | 電壓 | 插座 | 供電情形 | 備註 | |
美國 | 120V | AC接地三線式 | 供電良好 | ||
夏威夷 | 120V | AC接地三線式 | 供電良好 | ||
關島 | 120V | AC接地三線式 | 供電良好 | ||
加拿大 | 110V | 雙孔扁型 | 供電良好 | ||
中南美地區 | |||||
單位名稱 | 電壓 | 插座 | 供電情形 | 備註 | |
墨西哥 | 110V | 雙孔扁型 | 供電尚稱良好 | ||
瓜地馬拉 | 110V | 雙孔型 | 供電尚佳,偶有斷電 | ||
貝里斯 | 110V(少數220V) | 雙孔及三孔型 | 供電不足 | ||
薩爾瓦多 | 110V | 雙孔型 | 供電穩定 | 雨季時有停電情形 | |
宏都拉斯 | 110V(少數220V) | 雙孔扁型(少數三孔型) | 供電不足、時有限電 | 供電普及率為43% | |
尼加拉瓜 | 110V | 雙孔及三孔(接地線) | 經常停電 | 須自備柴油發電機 | |
哥斯大黎加 | 110-120V | 二端不同大小之雙孔式 | 常有小規模停電 | 電流不穩,須使用穩壓器 | |
巴拿馬 | 110V 60HZ |
雙孔型 | 供電尚稱穩定 | 可另接220V及使用三孔插座 | |
海地 | 110V | 三孔型 | 供電不足,電壓不穩每日供電僅三、四小時 | ||
多明尼加 | 110V | 雙孔型 | 電壓不穩,供電不足 | 須自備發電機供電 (冷氣機為220V) |
|
格瑞那達 | 220V |
三孔型(雙孔型) | 供電穩定偶有停電 | 每次停電約半個至四小時 | |
聖文森 | 220V/50HZ (巴貝多110V) |
雙孔圓型 | 供電穩定 | ||
聖克里斯多福 | 220V | 三孔型 | 供電尚稱穩定,偶有跳電、 停電情形 |
每次停電約一至二小時 | |
多米尼克 | 220V | 三孔型 | 供電不穩,偶有停電 | ||
哥倫比亞 | 110-120V (舊式大樓150V) |
三角型 | 經常停電 | 電器用品須裝穩壓器 | |
委內瑞拉 | 110V60HZ | 雙孔型 | 供電尚稱穩定,偶有停電 | ||
厄瓜多 | 110V |
雙孔型 | 供電穩定,偶有停電 | 每年月枯水期分區輪流停電 (五-十月每日停電3-4小時) |
|
巴西 | 220V | 三叉式 | 供電不穩定 | ||
秘魯 | 220V | 雙孔型 | 供電穩定,偶有停電 | ||
玻利維亞 | 110V及120V 二種 |
雙孔扁型 | 供電正常 | ||
巴拉圭 | 220V | 雙孔圓型 | 供電穩定 | ||
烏拉圭 | 220V50HZ | 三孔平行式 | 供電穩定,偶有停電 | ||
阿根廷 | 220V50HZ | 雙孔及三孔圓型 | 供電穩定,偶有停電 | 電壓不穩定 | |
智利 | 220V50HZ | 三孔圓型 | 供電良好 |
歐洲地區 | ||||
單位名稱 | 電壓 | 插座 | 供電情形 | 備註 |
梵諦岡 | 220V | 雙叉及三叉型 | 供電良好 | |
義大利 | 220-230V | 雙叉及三叉型 | 供電良好 | |
奧地利 | 220V,50hz | 雙孔圓型 | 供電良好 | |
捷克 | 220V | 雙孔附一突出安全棒 | 供電尚稱穩定,偶有停電 | |
波蘭 | 220V | 雙孔圓型 | 供電良好 | |
匈牙利 | 220V | 雙孔圓型 | 供電良好 | |
希臘 | 220V | 雙孔圓型 | 供電良好 | |
比利時 | 220V |
雙孔及三孔圓型 | 供電良好 | |
荷蘭 | 220V,50hz | 歐洲大陸標準型 | 供電穩定 | |
盧森堡 | 220V | 雙孔圓柱型 | 供電穩定 | |
英國 | 220-240V | 三孔長方型 | 供電穩定 | |
愛爾蘭 | 220V | 三孔型 | 供電穩定 | |
法國 | 220V | 圓型帶地線 | 供電良好 | |
瑞士 | 220-224V | 三孔圓型 | 供電良好 | |
西班牙 | 220V | 雙孔圓型 | 供電良好 | |
葡萄牙 | 220V |
雙孔圓型 | 供電穩定 | |
德國 | 220V |
圓型 | 供電良好 | |
挪威 | 220-230V | 雙孔圓型 | 供電穩定 | |
芬蘭 | 230V | 雙孔圓型 | 供電良好 | |
丹麥 | 220V | 雙孔圓型 | 供電穩定 | |
瑞典 | 220V | 三孔及二孔圓柱型 | 供電良好 | |
拉脫維亞 | 220-240V | 雙孔圓型 | 供電尚屬良好 |
沒有留言:
張貼留言